名詞
冷房能力 kCal/h
噸數 3000kcal/h
(把一噸冰融化成水所需熱量)
EER 冷房能力/使用電力
(ENERGY EFFICIENCY RATIO、能源效率)
一坪約需500kcal/h 冷房能力
選購冷房能力佳(可達1500kcal/h)、EER高的冷氣(提高冷房效率),移開熱源,調低溫度,快速冷房讓壓縮機運轉時間縮短,休息時間就能拉長。
冷房能力與坪數對照參考
| |||
Kcal/hr | BTU/hr | 噸(一般說法最好少用) | 適用坪數 |
1600 | 6400 | 0.8 | 1-2 |
1800 | 7200 | 0.9 | 2-3 |
2000 | 8000 | 1 | 3-4 |
2500 | 10000 | 1.3 | 4-5 |
3150 | 12600 | 1.5 | 5-6 |
3550 | 14200 | 1.8 | 6-7 |
4500 | 18000 | 2.3 | 7-8 |
5600 | 22400 | 2.8 | 8-10 |
6300 | 25200 | 3.2 | 10-14 |
7100 | 28400 | 3.5 | 14-16 |
8000 | 32000 | 4 | 16-18 |
9000 | 36000 | 4.5 | 18-20 |
10000 | 40000 | 5 | 20-22 |
參考來源:
0 意見:
張貼留言